|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 24-10-1824 | Levring | - |
Døbt : | 23-01-1825 | Levring | 03 ops33 |
Død : | 28-06-1893 | - | - |
Begravet : | 05-07-1893 | Grønbæk | - |
Konfirmeret : | 1839 | Lemming | - |
Alder : | 68 |
Far | Mor |
Anna Catharina Filler | Anne Margrethe Gregersdatter |
Ægteskab | Børn |
29-05-1856 - Anne Sørensen |
17-09-1857 - Søren Jensen Christoffersen
25-04-1860 - Else Margrethe Christine Marie Christoffersen 03-10-1866 - Peder Laursen* Christoffersen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | -------- Homepage | 30-04-2023 |