|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 19-08-1670 | Gronau | - |
Død : | 18-04-1727 | Gronau | - |
Alder : | 56 |
Far | Mor |
Johann Caspar Marqvardt | Anna Walburgis |
Ægteskab | Børn |
1701 - Elisabeth Catharina Marqvard | 1701 - Johan Georg* Marqvard |
1719 - Anna Barbara Hübner |
09-09-1721 - Susanna Marqvardt
02-05-1723 - Johann Peter Marquardt 19-10-1726 - Anna Barbera Marqvardt |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | -------- Homepage | 30-04-2023 |