|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 03-08-1839 | Graamose | - |
Døbt : | 15-09-1839 | Thorning | 12 ops61 |
Død : | 17-04-1844 | Graamose | - |
Begravet : | 25-04-1844 | Thorning | 07 ops235 |
Alder : | 4 |
Ref. : | K |
Noter : ved død: død af ukjendt sygdom |
Far | Mor |
Johannes Andreasen Filler | Eva Catrine Bitsch |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | -------- Homepage | 30-04-2023 |